kde | Statistics.Sample.KernelDensity |
kde_ | Statistics.Sample.KernelDensity |
kendall | Statistics.Correlation.Kendall |
Kernel | Statistics.Sample.KernelDensity.Simple |
kolmogorovSmirnov2D | Statistics.Test.KolmogorovSmirnov |
kolmogorovSmirnovCdfD | Statistics.Test.KolmogorovSmirnov |
kolmogorovSmirnovD | Statistics.Test.KolmogorovSmirnov |
kolmogorovSmirnovProbability | Statistics.Test.KolmogorovSmirnov |
kolmogorovSmirnovTest | Statistics.Test.KolmogorovSmirnov |
kolmogorovSmirnovTest2 | Statistics.Test.KolmogorovSmirnov |
kolmogorovSmirnovTestCdf | Statistics.Test.KolmogorovSmirnov |
kruskalWallis | Statistics.Test.KruskalWallis |
kruskalWallisRank | Statistics.Test.KruskalWallis |
kruskalWallisTest | Statistics.Test.KruskalWallis |
kurtosis | |
1 (Function) | Statistics.Sample.Powers |
2 (Function) | Statistics.Sample |